
NORMA: 12809
RELATÓRIOS: CEE/105/14
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 40 W/m3 ou 35 Kcal/h por m3)
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Rendimento da Potência Nominal | 77 % |
| Potência água | 32 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 256 ºC |
| Emissão CO(10%02) | 0.91 % |
| CO2 | 11.10 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | 48.0 - n/a - n/a mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 25 Pa *** |
| Caudal mássico | 24 g/s |
| Tensão | n / a |
| Frequência | n / a |
| Potência eléctrica nominal | n / a |
| Consumo de combustivel | 10.5 Kg/h |
| Capacidade da câmara de combustão | |
| Volume câmara de combustão | |
| Diâmetro da chaminé | 140 mm |
| Entrada de ar da combustão | n/a |
| Volume aquecimento | 727 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Lenha |
| Peso Liquido | 301 Kg |
| Peso com embalagem | |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 900 x 1430 x 1100 (mm) |
| Volume água | 80 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | 700 / 1500 / 1500 (mm) |
| Comprimento máximo da lenha | 700 mm |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | |



