
NORMA: EN 13229
RELATÓRIO: CEE/017/08
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 44 W/m3 ou 40 Kcal/h por m3)
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Potencia nominal | 28.5 Kw |
| Rendimento da Potência Nominal | 71 % |
| Potência água | 20.1 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 349 ºC |
| Emissão CO(10%02) | 0.56 % |
| CO2 | 10.6 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | n/a - n/a - n/a mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 14.9 Pa *** |
| Caudal mássico | 26 g/s |
| Tensão | n / a |
| Frequência | n / a |
| Potência eléctrica nominal | n / a |
| Consumo de combustivel | 6.8-12.6 Kg/h (min-max) |
| Capacidade da câmara de combustão | n/a |
| Volume câmara de combustão | n/a |
| Diâmetro da chaminé | 180 mm |
| Entrada de ar da combustão | n/a |
| Volume aquecimento | 843 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Lenha |
| Peso Liquido | 209 Kg |
| Peso com embalagem | |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 830 x 1240 x 620 (mm) |
| Volume água | 30 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | |
| Comprimento máximo da lenha | 500 mm |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | 590 x 486 x 490 (mm) |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | n/a |


