
NORMA: EN 13229
RELATÓRIO: CEE/017/08
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 44 W/m3 ou 40 Kcal/h por m3)
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Potencia nominal | 27.7 Kw |
| Rendimento da Potência Nominal | 70 % |
| Potência água | 20.5 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 369 ºC |
| Emissão CO(10%02) | 0.56 % |
| CO2 | 10.5 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | n/a - n/a - n/a mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 14 Pa *** |
| Caudal mássico | 25 g/s |
| Tensão | n / a |
| Frequência | n / a |
| Potência eléctrica nominal | n / a |
| Consumo de combustivel | 6.4-11.9 Kg/h (min-max) |
| Capacidade da câmara de combustão | n/a |
| Volume câmara de combustão | n/a |
| Diâmetro da chaminé | 200 mm |
| Entrada de ar da combustão | n/a |
| Volume aquecimento | 818 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Lenha |
| Peso Liquido | 209 Kg |
| Peso com embalagem | |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 770 x 1110 x 560 (mm) |
| Volume água | 40 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | |
| Comprimento máximo da lenha | 500 mm |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | 580 x 405 x 486 (mm) |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | n/a |


