
NORMA: EN 14785
RELATÓRIO: K18782016T1
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 40 W/m3 ou 35 Kcal/h por m3)
** Dados que podem variar segundo o tipo de pellet utilizado
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Potencia red-nom | 5.3 - 12.5 Kw |
| Rendimento da Potência Nominal | 96.35 - 94.3 % |
| Potência água | 4.1 - 10.3 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 63.76 - 96.16 ºC |
| Emissão CO(10%02) | 0.027 - 0.016 % |
| CO2 | 8.24 - 9.25 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | 25.9 - 0.62 - 130.8 mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 12 Pa *** |
| Caudal mássico | 10.21 g/s |
| Tensão | 230 V |
| Frequência | 50 Hz |
| Potência eléctrica nominal | 100 (máx 406) W |
| Consumo de combustivel | 1.14 - 2.76 Kg/h ** |
| Autonomia (min-max) | 26 - 11 H ** |
| Diâmetro da chaminé | 80 mm |
| Capacidade do deposito | 30 Kg |
| Entrada de ar da combustão | 50 mm |
| Volume aquecimento | 284 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Pellet (EN 14961-2 A1) diam. 6 mm/ L 10-30 mm |
| Peso Liquido | 101 Kg |
| Peso com embalagem | |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 820 x 1225 x 660 (mm) |
| Volume água | 19 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | 500 / 1500 / 1000 (mm) |
| Comprimento máximo da lenha | n/a |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | 250 x 300 x 160 (mm) |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | 49.1 dB |




