
NORMA: EN 14785
RELATÓRIO: K14232014T1
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 40 W/m3 ou 35 Kcal/h por m3)
** Dados que podem variar segundo o tipo de pellet utilizado
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Potencia red-nom | 7 - 25.2 Kw |
| Rendimento da Potência Nominal | 91.8 - 89.3 % |
| Potência água | 6.45 - 23.1 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 85.3 - 172.29 ºC |
| Emissão CO(10%02) | 0.038 - 0.014 % |
| CO2 | 5.3 - 10.46 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | (18.5 - 22.3) mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 12 Pa *** |
| Caudal mássico | 18.9 g/s |
| Tensão | 230 V |
| Frequência | 50 Hz |
| Potência eléctrica nominal | 134 (máx 434) W |
| Consumo de combustivel | 1.58 - 5.84 Kg/h ** |
| Autonomia (min-max) | 37.9 - 10.3 H ** |
| Diâmetro da chaminé | 100 mm |
| Capacidade do deposito | 60 Kg |
| Entrada de ar da combustão | 50 mm |
| Volume aquecimento | 523 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Pellet (EN 14961-2 A1) diam. 6 mm/ L 10-30 mm |
| Peso Liquido | 232 Kg |
| Peso com embalagem | |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 800 x 1430 x 750 (mm) |
| Volume água | 22 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | 200 / 1500 / 1000 (mm) |
| Comprimento máximo da lenha | n/a |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | 300 x 392 x 194 (mm) |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | 49.1 dB |



