
NORMA: EN 13229
RELATÓRIO: CEE/0169/14-1
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 44 W/m3 ou 40 Kcal/h por m3)
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Potencia nominal | 28.1 Kw |
| Rendimento da Potência Nominal | 75 % |
| Potência água | 17.2 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 338 ºC |
| Emissão CO(10%02) | 0.33 % |
| CO2 | 11.3 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | n/a - n/a - n/a mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 12.9 Pa *** |
| Caudal mássico | 22 g/s |
| Tensão | n / a |
| Frequência | n / a |
| Potência eléctrica nominal | n / a |
| Consumo de combustivel | 6.4-11.8 Kg/h (min-max) |
| Capacidade da câmara de combustão | n/a |
| Volume câmara de combustão | n/a |
| Diâmetro da chaminé | 250 mm |
| Entrada de ar da combustão | n/a |
| Volume aquecimento | 829 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Lenha |
| Peso Liquido | 280 Kg |
| Peso com embalagem | |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 1100 x 1219 x 750 (mm) |
| Volume água | 43 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | |
| Comprimento máximo da lenha | 500 mm |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | 838 x 500 457 (mm) |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | n/a |



