
NORMA: DIN EN 303-5:2012
RELATÓRIOS: K16182015T1 e K16182015T2
* Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 40 W/m3 ou 35 Kcal/h por m3)
** Dados que podem variar segundo o tipo de pellet utilizado
*** Valor recomendado para uma utilização óptima
| Caracteristicas técnicas | |
| Rendimento da Potência Nominal | 85.07 % |
| Potência água | 25.03 kW |
| Temperatura máxima dos fumos | 115.4 ªC |
| Emissão CO(10%02) | 0.095 % |
| CO2 | 13.04 % |
| Particulas (min.-max)-OCG-NOX | 33.4 - 19.6 - 194.8 mg/Nm3 |
| Tiragem recomendada (máx. potência) | 25 Pa *** |
| Caudal mássico | 16.4 g/s |
| Tensão | 230 V |
| Frequência | 50 Hz |
| Potência eléctrica nominal | 48 W |
| Consumo de combustivel | 6.8 Kg/h |
| Capacidade da câmara de combustão | 30 Kg |
| Volume câmara de combustão | 88 L |
| Diâmetro da chaminé | 100 mm |
| Entrada de ar da combustão | n/a |
| Volume aquecimento | 568 m3 * |
| Caudal ventilador | n/a |
| Tipo de combustivel | Lenha |
| Peso Liquido | 383 Kg |
| Peso com embalagem | 408 Kg |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) | 560 x 1520 x 1100 (mm) |
| Volume água | 72.5 L |
| Pressão máxima | 3 bar |
| Distancia mínima a materiais combustíveis (Lat. / Fr. / Topo) | 700 / 1500 / 1100 (mm) |
| Comprimento máximo da lenha | 475 mm |
| Dimensão da câmara de combustão (L/A/P) | 273 x 618 x 476 (mm) |
| Nível sonoro ventilador (máx.) | 54 dB |


